 TEST After calibration 0.2V-1000 DCV Fluke5522A

 YOKOGAWA7562 2 SN-51WH0415 		

Date&Time	RANGE 200mV	TEMP C	
22.05.2026 10:03:15	+190.0019E-3	23.49	  
22.05.2026 10:03:22	+190.0011E-3	23.50	  
22.05.2026 10:03:29	+190.0012E-3	23.50	  
22.05.2026 10:03:36	+190.0010E-3	23.51	  
22.05.2026 10:03:43	+190.0009E-3	23.51	  
22.05.2026 10:03:50	+190.0010E-3	23.52	  
22.05.2026 10:03:57	+190.0011E-3	23.53	  
22.05.2026 10:04:04	+190.0010E-3	23.53	  
22.05.2026 10:04:11	+190.0012E-3	23.53	  
22.05.2026 10:04:18	+190.0012E-3	23.54	  

Date&Time	RANGE 2V	TEMP C	
22.05.2026 10:04:35	+1899.997E-3	23.54	  
22.05.2026 10:04:42	+1899.998E-3	23.54	  
22.05.2026 10:04:49	+1899.999E-3	23.54	  
22.05.2026 10:04:56	+1900.000E-3	23.54	  
22.05.2026 10:05:03	+1900.000E-3	23.54	  
22.05.2026 10:05:10	+1899.999E-3	23.54	  
22.05.2026 10:05:17	+1899.999E-3	23.54	  
22.05.2026 10:05:23	+1899.999E-3	23.54	  
22.05.2026 10:05:30	+1899.999E-3	23.54	  
22.05.2026 10:05:37	+1899.999E-3	23.55	  

Date&Time	RANGE 20V	TEMP C	
22.05.2026 10:05:55	+18.99999E+0	23.54	  
22.05.2026 10:06:02	+19.00002E+0	23.54	  
22.05.2026 10:06:09	+19.00002E+0	23.54	  
22.05.2026 10:06:15	+19.00002E+0	23.54	  
22.05.2026 10:06:22	+19.00003E+0	23.54	  
22.05.2026 10:06:29	+19.00004E+0	23.54	  
22.05.2026 10:06:36	+19.00003E+0	23.53	  
22.05.2026 10:06:43	+19.00003E+0	23.52	  
22.05.2026 10:06:50	+19.00002E+0	23.53	  
22.05.2026 10:06:57	+19.00002E+0	23.53	  

Date&Time	RANGE 200V	TEMP C	
22.05.2026 10:07:14	+190.0000E+0	23.54	  
22.05.2026 10:07:21	+190.0000E+0	23.53	  
22.05.2026 10:07:28	+189.9999E+0	23.53	  
22.05.2026 10:07:35	+189.9999E+0	23.52	  
22.05.2026 10:07:42	+189.9999E+0	23.52	  
22.05.2026 10:07:49	+189.9998E+0	23.51	  
22.05.2026 10:07:56	+189.9999E+0	23.50	  
22.05.2026 10:08:03	+189.9998E+0	23.49	  
22.05.2026 10:08:10	+189.9998E+0	23.48	  
22.05.2026 10:08:17	+189.9998E+0	23.48	  

Date&Time	RANGE 1000V	TEMP C	
22.05.2026 10:08:34	+1000.002E+0	23.46	  
22.05.2026 10:08:41	+1000.001E+0	23.44	  
22.05.2026 10:08:48	+1000.000E+0	23.43	  
22.05.2026 10:08:55	+0999.999E+0	23.42	  
22.05.2026 10:09:02	+0999.999E+0	23.41	  
22.05.2026 10:09:09	+0999.998E+0	23.41	  
22.05.2026 10:09:16	+0999.998E+0	23.40	  
22.05.2026 10:09:23	+0999.998E+0	23.40	  
22.05.2026 10:09:30	+0999.997E+0	23.40	  
22.05.2026 10:09:37	+0999.997E+0	23.39	  
